XCITE X-Cross 7кроссоверСравнение комплектаций
XCITE X-Cross 7кроссовер | |
---|---|
Enjoy | |
2 499 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1498 см³ |
Мощность (л/с) | 147 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 108 / 5500 |
Трансмиссия | АТ |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 50 см |
Ширина кузова | 1 м 84 см |
Высота кузова | 1 м 70 см |
Объем багажника (л) | 475 / 1500 л |
Клиренс | 19 см |
Объем топливного бака (л) | 51 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / - / 8.0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.8 сек |
Экологический класс | Евро 6 |
Транспортный налог | 2 940 руб. |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Фронтальные подушки безопасности | • |
Боковые подушки безопасности | • |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | • |
Противоугонная сигнализация | • |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | • |
Корректор света фар электрический | • |
LED дневные ходовые огни | • |
LED фары | • |
LED фонари задние | • |
Электрический стояночный тормоз | • |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, BAS, EBD) | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) с функцией отключения | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | • |
Система контроля давления в шинах (прямой тип) | • |
Сигнализация ограничения скорости | • |
Экологический класс Евро 6 | • |
ИНТЕРЬЕР | |
Бортовой компьютер | • |
7-дюймовый экран в комбинации приборов | • |
Центральный подлокотник с боксом и функцией охлаждения | • |
Подлокотник второго ряда с подстаканниками | • |
Спинка сиденья второго ряда, складываемая 40/60 | • |
Обивка сидений экокожа | • |
Футляр для очков | • |
Розетка 12V на центральной консоли | • |
Розетка с 2-мя USB на центральной консоли | • |
Розетка USB для пассажиров второго ряда | • |
Розетка 12V в багажном отделении | • |
Полка багажника - шторка | • |
Функция задержки выключения света фар "Проводи меня домой" | • |
Инструмент водителя | домкрат, рукоятка и балонный ключ в органайзере, буксировочная проушина |
КОМФОРТ | |
Электроусилитель рулевого управления | • |
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | • |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | • |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | • |
Функция бесключевого доступа | • |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | • |
Наружные зеркала с функцией электроскладывания | • |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | • |
Руль с обогревом и кожаной отделкой | • |
Подогрев передних сидений | • |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | • |
Электропривод двери багажника | • |
Обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя | • |
Датчики парковки задние | • |
Kамера заднего вида с динамическими линиями разметки | • |
Двухзонный климат-контроль | • |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | • |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 10 , Bluetooth, функция подключения мобильного телефона Carplay / AndroidAuto | • |
Антенна акулий плавник в задней части крыши | • |
6 динамиков | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Отделка рамок дверей | матовая |
Рейлинги | • |
Спойлер | • |
18'' легкосплавные диски (Шины 225/60R18) | • |
Полноразмерное запасное колесо | • |
Аксессуары | • |
Набор автомобилиста | аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б |